Na Moda Delas, buscamos atender a todas as mulheres com estilo e conforto. A maioria das nossas peças já vem com as medidas detalhadas diretamente dos fornecedores, presentes em suas respectivas descrições, garantindo que você tenha a melhor experiência de compra. Além disso, trabalhamos com uma variedade de tamanhos, incluindo opções que podem chegar até G7 ou G8, para que todas possam encontrar o que mais combina com seu estilo.
Selecionamos tabelas com medidas padrões femininas para ajudá-la a escolher o tamanho ideal.É importante lembrar que diferentes tipos de tecidos podem apresentar variações no caimento e elasticidade, o que pode influenciar na escolha do tamanho. Por isso, é importante conferir as medidas indicadas em cada descrição de produto e, em caso de dúvida, nossa equipe está à disposição para ajudar!
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
PP (34) | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
P (36) | 83/87 | 63/67 | 89/93 |
M (38) | 88/92 | 68/72 | 94/98 |
G (40) | 93/97 | 73/77 | 99/103 |
GG (42) | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
G1 (44) | 103/107 | 83/87 | 109/113 |
G2 (46) | 108/112 | 88/92 | 114/118 |
G3 (48) | 113/117 | 93/97 | 119/123 |
Calças
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comp. (cm) |
---|---|---|---|
PP (34) | 58/62 | 84/88 | 98/100 |
P (36) | 63/67 | 89/93 | 100/102 |
M (38) | 68/72 | 94/98 | 102/104 |
G (40) | 73/77 | 99/103 | 104/106 |
GG (42) | 78/82 | 104/108 | 106/108 |
G1 (44) | 83/87 | 109/113 | 108/110 |
G2 (46) | 88/92 | 114/118 | 110/112 |
G3 (48) | 93/97 | 119/123 | 112/114 |
Vestidos
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comp. (cm) |
---|---|---|---|---|
PP (34) | 78/82 | 58/62 | 84/88 | 90/94 |
P (36) | 83/87 | 63/67 | 89/93 | 94/98 |
M (38) | 88/92 | 68/72 | 94/98 | 98/102 |
G (40) | 93/97 | 73/77 | 99/103 | 102/106 |
GG (42) | 98/102 | 78/82 | 104/108 | 106/110 |
G1 (44) | 103/107 | 83/87 | 109/113 | 110/114 |
G2 (46) | 108/112 | 88/92 | 114/118 | 114/118 |
G3 (48) | 113/117 | 93/97 | 119/123 | 118/122 |
Casacos
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comp. (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
PP (34) | 78/82 | 58/62 | 58/62 | 58/60 |
P (36) | 83/87 | 63/67 | 62/66 | 60/62 |
M (38) | 88/92 | 68/72 | 66/70 | 62/64 |
G (40) | 93/97 | 73/77 | 70/74 | 64/66 |
GG (42) | 98/102 | 78/82 | 74/78 | 66/68 |
G1 (44) | 103/107 | 83/87 | 78/82 | 68/70 |
Macaquinhos
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comp. (cm) |
---|---|---|---|---|
PP (34) | 78/82 | 58/62 | 84/88 | 74/78 |
P (36) | 83/87 | 63/67 | 89/93 | 78/82 |
M (38) | 88/92 | 68/72 | 94/98 | 82/86 |
G (40) | 93/97 | 73/77 | 99/103 | 86/90 |
GG (42) | 98/102 | 78/82 | 104/108 | 90/94 |
G1 (44) | 103/107 | 83/87 | 109/113 | 94/98 |
Camisas
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Ombro (cm) | Comp. (cm) |
---|---|---|---|---|
PP (34) | 78/82 | 58/62 | 34/36 | 58/62 |
P (36) | 83/87 | 63/67 | 36/38 | 62/66 |
M (38) | 88/92 | 68/72 | 38/40 | 66/70 |
G (40) | 93/97 | 73/77 | 40/42 | 70/74 |
GG (42) | 98/102 | 78/82 | 42/44 | 74/78 |
G1 (44) | 103/107 | 83/87 | 44/46 | 78/82 |